Standings
National League
| # | Team | GP | W | L | PCT | RS | RA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MILBrewers | 139 | 86 | 53 | 0.619 | 5.0 | 3.8 | +168 | W1 |
| 2 | ![]() LADDodgers | 138 | 82 | 56 | 0.594 | 4.9 | 3.8 | +148 | L1 |
| 3 | ![]() ATLBraves | 139 | 82 | 57 | 0.590 | 4.6 | 3.8 | +109 | L2 |
| 4 | ![]() PHIPhillies | 139 | 79 | 60 | 0.568 | 4.5 | 4.3 | +37 | W6 |
| 5 | ![]() CHCCubs | 139 | 78 | 61 | 0.561 | 5.4 | 4.4 | +136 | L1 |
| 6 | ![]() ARIDiamondbacks | 140 | 73 | 67 | 0.521 | 4.5 | 4.5 | -2 | L3 |
| 7 | ![]() SDPadres | 140 | 73 | 67 | 0.521 | 4.2 | 4.2 | +10 | L2 |
| 8 | ![]() MIAMarlins | 139 | 70 | 69 | 0.504 | 4.3 | 4.2 | +15 | W1 |
| 9 | ![]() STLCardinals | 139 | 69 | 70 | 0.496 | 4.5 | 4.6 | -10 | W1 |
| 10 | ![]() PITPirates | 139 | 68 | 71 | 0.489 | 4.9 | 4.7 | +27 | W3 |
| 11 | ![]() CINReds | 140 | 67 | 73 | 0.479 | 4.2 | 4.9 | -108 | W2 |
| 12 | ![]() WSHNationals | 141 | 67 | 74 | 0.475 | 5.2 | 5.0 | +23 | W2 |
| 13 | ![]() NYMMets | 139 | 62 | 77 | 0.446 | 4.1 | 4.5 | -56 | L1 |
| 14 | ![]() SFGiants | 139 | 57 | 82 | 0.410 | 4.2 | 4.7 | -71 | L1 |
| 15 | ![]() COLRockies | 139 | 53 | 86 | 0.381 | 4.7 | 5.7 | -141 | W1 |
American League
| # | Team | GP | W | L | PCT | RS | RA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TBRays | 138 | 83 | 55 | 0.601 | 4.5 | 4.1 | +57 | W1 |
| 2 | ![]() CHWWhite Sox | 138 | 73 | 65 | 0.529 | 4.8 | 4.5 | +45 | W1 |
| 3 | ![]() HOUAstros | 139 | 70 | 69 | 0.504 | 4.5 | 4.9 | -44 | L1 |
| 4 | ![]() NYYYankees | 139 | 79 | 60 | 0.568 | 4.5 | 3.7 | +112 | W1 |
| 5 | ![]() BOSRed Sox | 139 | 75 | 64 | 0.540 | 4.5 | 3.9 | +82 | L1 |
| 6 | ![]() CLEGuardians | 138 | 70 | 68 | 0.507 | 4.1 | 4.1 | +3 | W2 |
| 7 | ![]() TEXRangers | 139 | 69 | 70 | 0.496 | 4.1 | 4.4 | -41 | W3 |
| 8 | ![]() BALOrioles | 139 | 69 | 70 | 0.496 | 4.5 | 4.7 | -19 | L1 |
| 9 | ![]() TORBlue Jays | 139 | 68 | 71 | 0.489 | 3.9 | 4.3 | -55 | L1 |
| 10 | ![]() MINTwins | 139 | 67 | 72 | 0.482 | 4.7 | 4.9 | -33 | W3 |
| 11 | ![]() SEAMariners | 139 | 65 | 74 | 0.468 | 3.9 | 4.4 | -70 | W1 |
| 12 | ![]() DETTigers | 138 | 63 | 75 | 0.457 | 4.3 | 4.0 | +42 | L3 |
| 13 | ![]() KCRoyals | 139 | 62 | 77 | 0.446 | 4.3 | 4.9 | -86 | L2 |
| 14 | ![]() ATHAthletics | 139 | 53 | 86 | 0.381 | 4.3 | 5.8 | -201 | L5 |
| 15 | ![]() LAAAngels | 139 | 53 | 86 | 0.381 | 4.1 | 4.6 | -77 | L1 |





























