Standings
National League
| # | Team | GP | W | L | PCT | RS | RA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() LADDodgers | 89 | 58 | 31 | 0.652 | 5.4 | 3.5 | +163 | W2 |
| 2 | ![]() MILBrewers | 86 | 54 | 32 | 0.628 | 5.2 | 3.7 | +127 | W1 |
| 3 | ![]() ATLBraves | 86 | 51 | 35 | 0.593 | 4.7 | 3.7 | +86 | W1 |
| 4 | ![]() CHCCubs | 88 | 49 | 39 | 0.557 | 5.1 | 4.6 | +47 | L1 |
| 5 | ![]() PHIPhillies | 88 | 49 | 39 | 0.557 | 4.5 | 4.4 | +5 | L1 |
| 6 | ![]() STLCardinals | 85 | 46 | 39 | 0.541 | 4.7 | 4.5 | +12 | W2 |
| 7 | ![]() MIAMarlins | 89 | 47 | 42 | 0.528 | 4.5 | 4.3 | +18 | W1 |
| 8 | ![]() WSHNationals | 90 | 46 | 44 | 0.511 | 5.3 | 5.2 | +15 | L1 |
| 9 | ![]() PITPirates | 90 | 45 | 45 | 0.500 | 5.2 | 4.9 | +27 | W1 |
| 10 | ![]() ARIDiamondbacks | 87 | 43 | 44 | 0.494 | 4.3 | 4.6 | -29 | L2 |
| 11 | ![]() SDPadres | 87 | 43 | 44 | 0.494 | 3.9 | 4.4 | -42 | L7 |
| 12 | ![]() CINReds | 87 | 40 | 47 | 0.460 | 4.2 | 4.9 | -58 | L1 |
| 13 | ![]() SFGiants | 87 | 36 | 51 | 0.414 | 4.0 | 4.8 | -67 | L1 |
| 14 | ![]() NYMMets | 88 | 36 | 52 | 0.409 | 4.0 | 4.5 | -51 | L2 |
| 15 | ![]() COLRockies | 89 | 36 | 53 | 0.405 | 4.9 | 5.7 | -78 | W3 |
American League
| # | Team | GP | W | L | PCT | RS | RA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TBRays | 85 | 52 | 33 | 0.612 | 4.6 | 4.1 | +39 | W9 |
| 2 | ![]() CLEGuardians | 89 | 47 | 42 | 0.528 | 4.0 | 4.1 | -6 | W3 |
| 3 | ![]() TEXRangers | 88 | 45 | 43 | 0.511 | 4.1 | 4.2 | -2 | W1 |
| 4 | ![]() NYYYankees | 88 | 49 | 39 | 0.557 | 4.8 | 3.9 | +83 | L1 |
| 5 | ![]() CHWWhite Sox | 87 | 45 | 42 | 0.517 | 4.8 | 4.5 | +23 | L3 |
| 6 | ![]() SEAMariners | 89 | 45 | 44 | 0.506 | 4.0 | 3.9 | +12 | L1 |
| 7 | ![]() MINTwins | 90 | 43 | 47 | 0.478 | 4.9 | 5.2 | -22 | W1 |
| 8 | ![]() HOUAstros | 90 | 43 | 47 | 0.478 | 4.5 | 5.0 | -48 | L2 |
| 9 | ![]() TORBlue Jays | 88 | 42 | 46 | 0.477 | 4.0 | 4.4 | -27 | W2 |
| 10 | ![]() ATHAthletics | 88 | 41 | 47 | 0.466 | 4.6 | 5.4 | -66 | L1 |
| 11 | ![]() BALOrioles | 89 | 41 | 48 | 0.461 | 4.6 | 4.9 | -30 | W2 |
| 12 | ![]() BOSRed Sox | 86 | 38 | 48 | 0.442 | 4.0 | 4.0 | -4 | W1 |
| 13 | ![]() DETTigers | 88 | 38 | 50 | 0.432 | 4.2 | 4.1 | +5 | L1 |
| 14 | ![]() LAAAngels | 89 | 36 | 53 | 0.405 | 4.4 | 5.0 | -49 | L4 |
| 15 | ![]() KCRoyals | 88 | 35 | 53 | 0.398 | 4.1 | 5.1 | -83 | L3 |





























